PRODUCT
FOCUS ON MEASURING TOOLS R&D FOR 18 YEARS
+86-13602329792 Mr.Zhu
InquiryMODEL | Range | Resolution | Accrucy | L | A | B | C | D | Remark |
521-121 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 235mm | 40mm | 14mm | 16mm | 3.5mm | normal |
521-122 | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 287mm | 50mm | 24mm | 16mm | 3.5mm | |
521-122 | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 405mm | 60mm | 62mm | 20mm | 4.0mm | |
522-121 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 235mm | 40mm | 14mm | 16mm | 3.5mm | plastic |
522-122 | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 287mm | 50mm | 24mm | 16mm | 3.5mm | |
522-123 | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 405mm | 60mm | 62mm | 20mm | 4.0mm | |
523-121 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm | 235mm | 40mm | 14mm | 16mm | 3.5mm | metal |
523-122 | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 287mm | 50mm | 24mm | 16mm | 3.5mm | |
523-123 | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 405mm | 60mm | 62mm | 20mm | 4.0mm |
Add:No. 9,Dayuling Road,Dongcheng Street,Dongguan,Guangdong,China
Mob:+86-13602329792 Mr.Zhu
e-mail:1328583449@qq.com
Scan QR code